巡回バス2012春

| 停留地 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木ノ本駅東口 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:45 |
| 賤ヶ岳リフト口 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:53 |
| 戦国大河きのもと館 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 13:01 |
| 木ノ本駅東口 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 13:05 |
| 停留地 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木ノ本駅東口 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:45 | 16:15 |
| 賤ヶ岳リフト口 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:53 | 16:23 |
| 戦国大河きのもと館 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 16:01 | 16:31 |
| 木ノ本駅東口 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 16:05 | 16:35 |



《平日用》
| バス停名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長浜駅西口 | 9:40 | 10:20 | 11:10 | 11:50 | 12:30 |
| 戦国大河ながはま館口 | 9:43 | 10:23 | 11:13 | 11:53 | 12:33 |
| 国友鉄砲の里資料館 | 9:56 | 10:36 | 11:26 | 12:06 | 12:46 |
| 戦国大河あざい館 | 10:05 | 10:45 | 11:35 | 12:15 | 12:55 |
| 小谷城戦国歴史資料館 | 10:16 | 10:56 | 11:46 | 12:26 | 13:06 |
| 戦国ガイドステーション(小谷城バス) | 10:20 | 11:00 | 11:50 | 13:30 | 13:10 |
| おみやげ館 | 10:29 | 11:09 | 11:59 | 12:39 | 13:19 |
| 戦国大河ながはま館口 | 10:52 | 11:32 | 12:22 | 13:02 | 13:42 |
| 長浜駅西口 | 10:57 | 11:37 | 12:27 | 13:07 | 13:47 |
| バス停名 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長浜駅西口 | 13:10 | 13:50 | 14:40 | 15:20 | 16:10 |
| 戦国大河ながはま館口 | 13:13 | 13:53 | 14:43 | 15:23 | 16:13 |
| 国友鉄砲の里資料館 | 13:26 | 14:06 | 14:56 | 15:36 | 16:26 |
| 戦国大河あざい館 | 13:35 | 14:15 | 15:05 | 15:45 | 16:35 |
| 小谷城戦国歴史資料館 | 13:46 | 14:26 | 15:16 | 15:56 | 16:46 |
| 戦国ガイドステーション(小谷城バス) | 13:50 | 14:30 | 15:20 | 16:00 | 16:50 |
| おみやげ館 | 13:59 | 14:39 | 15:29 | 16:09 | 16:59 |
| 戦国大河ながはま館口 | 14:22 | 15:02 | 15:52 | 16:32 | 17:22 |
| 長浜駅西口 | 14:27 | 15:07 | 15:57 | 16:37 | 17:27 |
《土日祝用》
| バス停名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長浜駅西口 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 12:00 | 12:40 |
| 戦国大河ながはま館口 | 9:23 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 12:03 | 12:43 |
| 国友鉄砲の里資料館 | 9:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:16 | 12:56 |
| 戦国大河あざい館 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:25 | 13:05 |
| 小谷城戦国歴史資料館 | 9:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:36 | 13:16 |
| 戦国ガイドステーション(小谷城バス) | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:40 | 13:20 |
| おみやげ館 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:49 | 13:29 |
| 戦国大河ながはま館口 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:12 | 13:52 |
| 長浜駅西口 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:17 | 13:57 |
| バス停名 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長浜駅西口 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:10 | 16:40 |
| 戦国大河ながはま館口 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 15:03 | 15:43 | 16:13 | 16:43 |
| 国友鉄砲の里資料館 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:16 | 15:56 | 16:26 | 16:56 |
| 戦国大河あざい館 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:25 | 16:05 | 16:35 | 17:05 |
| 小谷城戦国歴史資料館 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:36 | 16:16 | 16:46 | 17:16 |
| 戦国ガイドステーション(小谷城バス) | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 16:50 | 17:20 |
| おみやげ館 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:49 | 16:29 | 16:59 | 17:29 |
| 戦国大河ながはま館口 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:12 | 16:52 | 17:22 | 17:52 |
| 長浜駅西口 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:17 | 16:57 | 17:27 | 17:57 |










